| Jahr | Turnier | Platzierung |
| 2026 | KARTENSPIEL – WIR MISCHEN DIE BÜHNE AUF | |
| Gauditurnier BCV Bischofsheim | 4. Platz | |
| 10. Rotwein Dance Cup | 6. Platz | |
| Showtanzturnier CC Osthofen | 6. Platz | |
| 4. Närrisches Showtanzturnier Ebersheim | 3. Platz | |
| 2025 | ELEKTRIKER – MIT UNS GEHT EUCH EIN LICHT AUF | |
| Gauditurnier BCV Bischofsheim | 1. Platz | |
| Showtanzturnier Tanzformation Gimbsheim | 3. Platz | |
| Showtanzturnier CC Osthofen | 3. Platz | |
| 3. Närrisches Showtanzturnier Ebersheim | 2. Platz | |
| 2024 | DONNERWETTER – | |
| WIR LASSEN EUCH NICHT IM REGEN STEHEN | ||
| 8. Rotwein Dance Cup | 3. Platz | |
| Showtanzturnier Tanzformation Gimbsheim | 3. Platz | |
| 2. Närrisches Showtanzturnier Ebersheim | 1. Platz + Gruppenliebling | |
| 2023 | 101 DALMATINER – | |
| GEPUNKTET & BELLZAUBERND | ||
| Showtanzturnier Tanzformation Gimbsheim | 4. Platz | |
| Showtanzturnier CC Osthofen | 2. Platz | |
| Showtanzturnier Reloaded Undenheim | 3. Platz | |
| 2020 | KNACKIG FRISCH GESUND – | |
| IN UNSREM GARTEN GEHT ES RUND! | ||
| 6. Rotwein Dance Cup | 1. Platz | |
| Showtanzturnier KC Undenheim | 1. Platz | |
| 2019 | GEBT JETZT ACHT - DER WALD ERWACHT! | |
| Showtanzturnier CC Osthofen | 1. Platz + Tageshöchstwertung | |
| Showtanzturnier Tanzformation Gimbsheim | 2. Platz | |
| 2. Kurfürstencup Dance Emotions Welschneudorf | 1. Platz + Publikumsliebling | |
| Ritter-Hundt-Cup Dance Emotion Saulheim | 1. Platz + Publikumsliebling | |
| 2018 | SCHOTTEN DICHT - WIR TAUCHEN AB! | |
| 4. Rotwein Dance Cup | 1. Platz + Publikumsliebling | |
| Showtanzturnier KC Undenheim | 1. Platz | |
| Showtanzturnier CC Osthofen | 1. Platz + Tageshöchstwertung | |
| Showtanzcontest Zornheim | 1. Platz | |
| Showtanzturnier Tanzformation Gimbsheim | 1. Platz + Tageshöchstwertung | |
| Jubiläumsturnier 15 Jahre The Specials Mommenheim | 1. Platz + Sonderpreis der Sponsoren | |
| 2017 | MAGIC KINGDOM - DIE BURG BEBT! | |
| Showtanzturnier KC Undenheim | 1. Platz | |
| Showtanzturnier CC Osthofen | 1. Platz + Tageshöchstwertung | |
| RKK Westerwaldmeisterschaft Neuhäusel | 1. Platz | |
| Showtanzturnier Tanzformation Gimbsheim | 1. Platz + Publikumsliebling | |
| Showtanzturnier Magic Elements Framersheim | 1. Platz | |
| RKK Rot-Weiß Cup Weißenthurm | 1. Platz | |
| Mainzer Stadtmeisterschaften | 1. Platz | |
| RKK Rheinland-Pfalz Meisterschaften | 1. Platz | |
| RKK Deutsche Meisterschaften | 4. Platz | |
| 2016 | AB AUF DIE FARM - JETZT FLIEGEN DIE FEDERN! | |
| Showtanzturnier KC Undenheim | 1. Platz | |
| Showtanzturnier CC Osthofen | 1. Platz + Tageshöchstwertung | |
| Damenballett Tanzturnier Framersheim | 1. Platz | |
| Showtanzcontest Zornheim | 1. Platz | |
| Showtanzturnier Shining Motions | 1. Platz | |
| Showtanzturnier Tanzformation Gimbsheim | 1. Platz + Publikumspreis | |
| 2015 | CRAZY FROGS - JUMP FOR YOUR LOVE! | |
| Showtanzturnier KC Undenheim | 2. Platz | |
| Showtanzturnier CC Osthofen | 1. Platz + Tageshöchstwertung | |
| Showtanzturnier Sprendlingen "Zoom" | 1. Platz | |
| Showtanzcontest Zornheim | 1. Platz | |
| RKK Rhein-Nahe-Tanzfestival Stromberg | 1. Platz | |
| RKK Westerwaldmeisterschaft Neuhäusel | 1. Platz | |
| RKK Rheinland-Pfalz Meisterschaften | 1. Platz | |
| RKK Deutsche Meisterschaften | 1. Platz | |
| 2014 |
FLY HIGH - WIR HEBEN AB! |
|
| Damenballett Tanzturnier Framersheim | 2. Platz | |
| Showtanzcontest Zornheim | 3. Platz | |
| 2013 |
16 KARAT - AUF DER SUCHE |
|
| NACH DEM DIAMANTEN! | ||
|
Showtanzturnier Osthofen |
2. Platz | |
|
Showtanzcontest Zornheim |
3. Platz | |
| Showtanzturnier Gimbsheim | 4. Platz | |
| Löhr Toyota Cup Hechtsheim | 7. Platz | |
| 2012 | FLOWER POWER - QUER DURCHS BEET! | |
|
Showtanzturnier Osthofen |
1. Platz | |
|
Showtanzturnier Gimbsheim |
1. Platz | |
|
Mainzer Stadtmeisterschaften |
2. Platz | |
|
Showtanzcontest Zornheim |
5. Platz + Publikumsliebling | |
| 2011 |
WILD WEST SHOW! |
|
|
Showtanzturnier Osthofen |
3. Platz | |
|
Showtanzcontest Zornheim |
3. Platz | |
|
Damenballett Tanzturnier Framersheim |
3. Platz | |
| 2010 |
DANGEROUS - DIE TIGER SIND LOS! |
|
| Showtanzcontest Zornheim | 1. Platz | |
| Damenballett Tanzturnier Framersheim | 2. Platz | |
|
Showtanzturnier Undenheim |
3. Platz | |
| 2009 |
DIE WELT DER MAGIE! |
|
| Damenballett Tanzturnier Framersheim | 1. Platz | |
| Showtanzturnier Osthofen | 1. Platz | |
| Showtanzturnier Sprendlingen | 3. Platz | |
| Showtanzcontest Zornheim | 3. Platz | |
| RKK Katharinen-Cup Dienheim | 1. Platz | |
| RKK Diamond-Cup Marienrachdorf | 1. Platz | |
| RKK Rheinland-Pfalz Meisterschaften | 3. Platz | |
| RKK Deutsche Meisterschaften | 5. Platz | |
| 2008 |
DER KAMPF UM ROM! |
|
| Damenballett Tanzturnier Framersheim | 1. Platz | |
|
Showtanzturnier Sprendlingen |
1. Platz | |
|
Showtanzcontest Zornheim |
1. Platz | |
|
Rheinhessisches Showtanzturnier Klein-Winternheim |
4. Platz | |
|
RKK Rhein-Nahe Tanzfestival Stromberg |
1. Platz | |
|
RKK Diamond-Cup Marienrachdorf |
1. Platz | |
|
RKK Rheinland-Pfalz Meisterschaften |
3. Platz | |
|
RKK Deutsche Meisterschaften |
5. Platz | |
| 2007 |
FEUER UND EIS! |
|
|
Showtanzturnier Osthofen |
1. Platz | |
| Damenballett Tanzturnier Framersheim | 2. Platz | |
|
Showtanzcontest Zornheim |
2. Platz | |
|
Rheinhessisches Showtanzturnier Klein-Winternheim |
2. Platz | |
|
Hessischer Tanzsportpokal Mainz-Kastel |
Goldmedaille | |
| RKK Rhein-Nahe Tanzfestival Stromberg | 1. Platz | |
| RKK Diamond-Cup Marienrachdorf | 1. Platz | |
| RKK Rheinland-Pfalz Meisterschaften | 5. Platz | |
| RKK Deutsche Meisterschaften | 5. Platz |
